嘉实海外
           嘉实沪深300
           嘉实优质
           嘉实精选
           嘉实量化
           嘉实基本面50
           嘉实价值优势
           嘉实策略增长
           嘉实成长收益
           嘉实服务增值
           嘉实稳健
           嘉实增长
           嘉实主题精选
           嘉实回报混合
           嘉实超短债
           嘉实债券
           嘉实多元A
           嘉实多元B
           嘉实货币市场
           基金丰和
           基金泰和
 
客户服务热线
400-600-8800(免长途费)
基金当日是否可以正常申购,以嘉实网站暂停申购公告或嘉实基金网上交易系统状态为准
开放式基金 截至日期 最新净值 累计净值 最新一周收益率% 今年以来% 过去6月% 过去1年% 成立以来% 历史净值查询 购买直通车
股票型
嘉实300 2010-07-30 0.743 2.611 2.58 -18.17 -9.17 -19.41 184.44
嘉实海外 2010-07-29 0.657 0.657 1.39 -5.47 5.29 2.82 -34.3
嘉实优质 2010-07-30 0.814 1.71 2.26 -0.97 7.25 3.04 -18.6
嘉实研究精选 2010-07-30 1.468 1.678 2.66 -5.96 -2.13 1.19 67.28
嘉实量化 2010-07-30 1.026 1.106 2.7 -15.72 -8.56 -15.98 9.48
嘉实基本面50指数 2010-07-30 0.7819 0.7819 2.21 -21.81 -12.05 0
嘉实价值优势 2010-07-30 1.009 1.009 0.3 0.9
配置型
嘉实策略 2010-07-30 1.181 1.455 3.05 -0.32 6.21 6.37 47.3
嘉实主题精选 2010-07-30 1.343 2.851 1.44 9.19 7.61 29.63 227.33
嘉实成长收益 2010-07-30 0.894 3.0934 1.64 -3.33 0.91 1.18 352.95
嘉实增长 2010-07-30 4.496 5.087 2.72 4.49 7.35 11.4 505.44
嘉实稳健 2010-07-30 0.843 2.491 1.44 -11.13 -5.09 -9.71 210.09
嘉实服务 2010-07-30 3.769 4.139 2.03 -0.38 4.96 1.31 342.94
嘉实回报混合 2010-07-30 0.969 0.98 1.47 -7.27 -2.12 -2.1
债劵型
嘉实债券 2010-07-30 1.322 1.747 0.3 4.67 5.17 0.84 90.95
嘉实超短债 2010-07-30 1.0033 1.1228 0.04 1.17 0.9 1.83 12.98
嘉实多元A 2010-07-30 1.07 1.209 0.46 5.05 4.88 4.58 21.68
嘉实多元B 2010-07-30 1.064 1.201 0.46 4.78 4.7 4.22 20.82
 
货币型基金 每万份基金净收益(元/万份) 7日年化收益率(%) 30日年化收益率(%) 成立以来累计收益率(%) 历史净值查询
  2010-07-30          
嘉实货币 0.5288 1.996 2.208 14.421
 
封闭式基金 截至日期 最新净值 累计净值 最新一周收益率% 今年以来% 过去6月% 过去1年% 成立以来% 历史净值查询  
基金泰和 2010-07-30 1.0868 4.5638 2.34 -7.39 -0.48 -0.62 612.35
基金丰和 2010-07-30 1.0097 3.7577 2.07 0.75 5 1.33 353.64